مظنه طلا در پایان روز 114,700,000 تومان بود (+0.73% نسبت به روز کاری قبل)، هر گرم طلای ۱۸ عیار 26,479,000 تومان، سکه امامی 270,200,000 تومان.
| محصول | اولین قیمت | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | تغییر نسبت به روز قبل | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مظنه طلا | 113,865,000 | 115,670,000 | 113,285,000 | 114,700,000 | ▲ +0.73% | تومان |
| گرم ۱۸عیار | 26,286,000 | 26,703,000 | 26,152,000 | 26,479,000 | ▲ +0.73% | تومان |
| امام ۸۶ | 268,500,000 | 274,950,000 | 267,950,000 | 270,200,000 | ▲ +0.63% | تومان |
| نیم سکه | 138,850,000 | 143,550,000 | 138,850,000 | 141,500,000 | ▲ +1.91% | تومان |
| ربع سکه | 75,150,000 | 78,950,000 | 66,000,000 | 76,650,000 | ▲ +2.00% | تومان |
| تتر | 267,277 | 271,856 | 266,023 | 269,300 | ▲ +0.76% | تومان |
| انس جهانی | $4,141.8 | $4,141.8 | $4,141.8 | $4,141.8 | 0.00% | دلار |
فاصلهی بیشترین و کمترین مظنه طلا در این روز 2.11% بود؛ سکه امامی 4.56% بالاتر از ارزش طلای داخلش بسته شد (حباب سکه)؛ دلار ضمنی مظنه 265,134 تومان بود، یعنی 1.55% پایینتر از تتر؛ به عبارت دیگر حباب طلای آبشده منفی 1.55% بود؛ بیشترین تغییر را ربع سکه داشت (+2.00%). حباب سکه، حباب طلای آبشده و دلار ضمنی را در مقالههایشان توضیح دادهایم.
همهی اعداد بر مبنای قیمت وسط و به وقت تهراناند. قیمت گرم ۱۸ عیار = مظنه ÷ ۴٫۳۳۱۸. نمودار ساعتی همین روز در آرشیو تعاملی.