مظنه طلا در پایان روز 109,190,000 تومان بود (−3.29% نسبت به روز کاری قبل)، هر گرم طلای ۱۸ عیار 25,207,000 تومان، سکه امامی 263,750,000 تومان.
| محصول | اولین قیمت | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | تغییر نسبت به روز قبل | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مظنه طلا | 112,905,000 | 114,100,000 | 109,045,000 | 109,190,000 | ▼ −3.29% | تومان |
| گرم ۱۸عیار | 26,064,000 | 26,340,000 | 25,173,000 | 25,207,000 | ▼ −3.29% | تومان |
| امام ۸۶ | 271,950,000 | 271,950,000 | 262,400,000 | 263,750,000 | ▼ −3.02% | تومان |
| نیم سکه | 140,650,000 | 140,650,000 | 137,950,000 | 137,950,000 | ▼ −1.92% | تومان |
| ربع سکه | 74,650,000 | 74,650,000 | 72,500,000 | 73,150,000 | ▼ −2.01% | تومان |
| تتر | 268,839 | 270,889 | 266,400 | 266,451 | ▼ −0.86% | تومان |
| انس جهانی | $3,998.4 | $3,999.1 | $3,993.9 | $3,996.9 | ▼ −0.04% | دلار |
فاصلهی بیشترین و کمترین مظنه طلا در این روز 4.64% بود؛ سکه امامی 7.21% بالاتر از ارزش طلای داخلش بسته شد (حباب سکه)؛ دلار ضمنی مظنه 261,548 تومان بود، یعنی 1.84% پایینتر از تتر؛ به عبارت دیگر حباب طلای آبشده منفی 1.84% بود؛ بیشترین تغییر را مظنه طلا داشت (−3.29%). حباب سکه، حباب طلای آبشده و دلار ضمنی را در مقالههایشان توضیح دادهایم.
همهی اعداد بر مبنای قیمت وسط و به وقت تهراناند. قیمت گرم ۱۸ عیار = مظنه ÷ ۴٫۳۳۱۸. نمودار ساعتی همین روز در آرشیو تعاملی.