مظنه طلا تا این لحظه 111,530,000 تومان بود (−1.10% نسبت به روز کاری قبل)، هر گرم طلای ۱۸ عیار 25,747,000 تومان، سکه امامی 264,300,000 تومان. بهروز شده ساعت ۱۸:۵۴
| محصول | اولین قیمت | بیشترین | کمترین | آخرین قیمت | تغییر نسبت به روز قبل | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مظنه طلا | 112,770,000 | 112,770,000 | 111,350,000 | 111,530,000 | ▼ −1.10% | تومان |
| گرم ۱۸عیار | 26,033,000 | 26,033,000 | 25,705,000 | 25,747,000 | ▼ −1.10% | تومان |
| امام ۸۶ | 264,300,000 | 264,300,000 | 264,300,000 | 264,300,000 | 0.00% | تومان |
| نیم سکه | 139,010,000 | 139,010,000 | 139,010,000 | 139,010,000 | 0.00% | تومان |
| ربع سکه | 74,040,000 | 74,040,000 | 74,040,000 | 74,040,000 | 0.00% | تومان |
| تتر | 271,024 | 272,000 | 269,024 | 269,800 | ▼ −0.52% | تومان |
| انس جهانی | $4,106.0 | $4,106.8 | $4,032.5 | $4,053.6 | ▼ −1.28% | دلار |
فاصلهی بیشترین و کمترین مظنه طلا در این روز 1.28% بود؛ سکه امامی 5.18% بالاتر از ارزش طلای داخلش بسته شد (حباب سکه)؛ دلار ضمنی مظنه 263,416 تومان بود، یعنی 2.37% پایینتر از تتر؛ به عبارت دیگر حباب طلای آبشده منفی 2.37% بود؛ بیشترین تغییر را انس جهانی داشت (−1.28%). حباب سکه، حباب طلای آبشده و دلار ضمنی را در مقالههایشان توضیح دادهایم.
همهی اعداد بر مبنای قیمت وسط و به وقت تهراناند. قیمت گرم ۱۸ عیار = مظنه ÷ ۴٫۳۳۱۸. نمودار ساعتی همین روز در آرشیو تعاملی.